订阅

最新发表

标题 版块/群组 作者 回复/查看 最后发表
rhino6 grasshopper (point list) 无法调节字体大小新人帖 Grasshopper migotwo 2018-2-24 111233 筑梦NARUTO 2018-2-25 10:49
手机后壳多边形纹理练习attach_img agree Grasshopper EvanTheDesigner 2018-2-23 513009 soniakim333 2020-5-20 10:54
gh1.0有bug吗,请官方老师看看,090076打开就是对的?新人帖 attach_img Grasshopper 聚力设计事务所 2018-2-16 18635 Dixon 2018-2-26 09:13
rhino3d造型与设计 第三版一个问题 这个地方直接变成了G2衔接attach_img Rhino qq56 2018-2-15 113121 shadow 2018-7-8 01:25
Rhino6里GH尺寸标注不显示?新人帖 attach_img Grasshopper chinaahhfmw 2018-2-14 114272 筑梦NARUTO 2018-2-14 22:53
大家有没有山体寻路的好办法attachment Grasshopper zhanghr1233 2018-2-10 49625 zhanghr1233 2018-3-5 10:09
最新rhino6中的 _Dot 出错attach_img Rhino xkdsofa 2018-2-10 49455 Jessesn 2018-2-12 17:31
刚刚入门,做了一个o形桥,可能有些步骤绕了远路新人帖 attach_img agree Grasshopper zhanghr1233 2018-2-8 217398 zhanghr1233 2018-2-10 19:27
PT软件_ptGridPointsOnSurface指令创建点问题新人帖 attach_img 插件 三邦 2018-2-6 38711 Jessesn 2018-2-12 17:27
gh文件烘焙出来rhino太卡怎么办.....attach_img Grasshopper 1099462965 2018-2-2 110201 筑梦NARUTO 2018-2-2 21:09
体育场表皮新人帖 attach_img agree 行业讨论 jason053 2018-2-2 38627 jason053 2018-2-23 12:36
RHINO 6 框选问题新人帖 attach_img Rhino qiongheng 2018-2-2 113225 qiongheng 2018-2-2 14:39
根据已选择的图块,选择所有同名图块attach_img agree 插件 筑梦NARUTO 2018-2-2 112087 chenjuwan 2019-12-19 21:57
三朵相连的牵牛花如何建模???新人帖 attach_img Rhino first1 2018-2-1 712211 first1 2018-2-2 14:16
如何改变结构线方向新人帖 attach_img Rhino 1099462965 2018-2-1 414159 1099462965 2018-2-1 15:29
GH-Python安装新人帖 Grasshopper 氧化铜 2018-1-30 112825 筑梦NARUTO 2018-1-31 12:51
rhino6中 _Dim指令标注显示距离无效attach_img Rhino xkdsofa 2018-1-28 213194 Jessesn 2018-1-30 13:42
”倒角失败“ 处理attach_img Rhino Jessesn 2018-1-28 110805 何可心 2018-1-28 14:48
请问6如何关闭选择曲线自动打开控制点功能?attach_img Rhino guitarme 2018-1-28 615751 guitarme 2018-1-29 14:07
6的倒角问题新人帖 attach_img Rhino 临近 2018-1-27 49903 临近 2018-1-29 09:18
求帮助!发现rhino6的SDK有一个BUG求修正,多谢多谢 Rhino xkdsofa 2018-1-26 311834 Jorin 2018-1-29 11:38
AMF模型官网新人帖 行业讨论 无聊小子 2018-1-25 18333 Jessesn 2018-1-25 22:56
本版置顶 RhinoWIP (Rhino 7 Beta) 现在面世!attach_img  ...23456..10 Rhino Jessesn 2018-1-24 9776956 Jessesn 2020-11-5 16:11
去掉勾选显示网格线后,边缘线也不显示了attach_img Rhino xkdsofa 2018-1-24 317014 Jessesn 2018-1-25 16:24
grasshopper练习,Anemone循环图案新人帖 attach_img agree Grasshopper EvanTheDesigner 2018-1-24 415063 EvanTheDesigner 2018-11-19 15:40
rhino6中的文字中又发现不能记录用户设置attach_img  ...2 Rhino xkdsofa 2018-1-21 1322123 Jessesn 2018-1-28 14:06
试用rhin6中发现的一个问题attach_img Rhino xkdsofa 2018-1-21 111348 Jessesn 2018-7-7 21:18
关于尖角曲面混接问题attach_img Rhino 啊树 2018-1-19 411557 啊树 2018-1-23 14:33
Rhino6 WIP 安装失败新人帖 attach_img Rhino Conan 2018-1-18 112884 Jessesn 2018-1-19 14:48
Rhino 6 for Windows is coming Rhino Jessesn 2018-1-18 09175 Jessesn 2018-1-18 13:28
alt+字母设置成快捷键新人帖 attach_img Rhino ryyikrei 2018-1-16 29437 blackhair 2018-1-19 09:34
真的希望在rhino6有有可以直接导出plt绘图格式的选项attach_img 行业讨论 xkdsofa 2018-1-16 07401 xkdsofa 2018-1-16 15:31
急急!求问用c++开发插件中的SDK中的函数attach_img Rhino xkdsofa 2018-1-16 913046 xkdsofa 2018-1-17 17:32
问一个关于写巨集的问题新人帖 attach_img Rhino 浴雪牧歌 2018-1-16 713049 Jessesn 2018-7-7 22:54
关于从网格建立曲面attach_img Rhino 啊树 2018-1-10 412708 啊树 2018-1-11 10:54
关于建立UV曲线attach_img Rhino 啊树 2018-1-10 214912 啊树 2018-1-11 08:40
Grasshopper提取单元边线的顺序一致性分析attach_img digest Grasshopper Dixon 2018-1-8 217472 白师兄 2018-1-16 11:05
如何做出这样的纹理图案新人帖 attach_img Rhino javae 2018-1-6 212021 camerara 2018-1-8 15:46
关于单轨扫略attach_img Rhino 啊树 2018-1-3 711055 Snail 2018-1-8 14:58
Rhino 输出 Stp/Step 转档相关讨论attach_img Rhino Jessesn 2018-1-3 720165 Jessesn 2018-6-8 14:56
关于选取控制点新人帖 attach_img Rhino 啊树 2018-1-2 515121 啊树 2018-1-4 08:35
frange是Rhinoscriptsyntax里的函数吗?新人帖 attach_img Rhino yuanlei0110 2018-1-2 210795 筑梦NARUTO 2018-1-2 18:16
可以通过输入数值,调整方体的大小?新人帖 attach_img Rhino qq56 2017-12-25 312839 xkdsofa 2017-12-27 00:26
mesh渲染问题新人帖 attach_img Rhino 934383023 2017-12-22 19817 Jessesn 2018-1-1 11:05
犀牛里块的颜色修改后不能即时变化。见附件新人帖 attach_img Rhino lym13 2017-12-22 112277 筑梦NARUTO 2017-12-23 08:28
全是直线段如何快速建面新人帖 Rhino wo030106001 2017-12-20 110064 Jessesn 2017-12-20 22:00
犀牛里面一个物体可以单独显示为线框吗attach_img Rhino yibubaizi 2017-12-19 116772 Ansen 2017-12-19 12:40
求助,两个曲面边缘没办法混接新人帖 attach_img Rhino 山顶洞人 2017-12-18 011846 山顶洞人 2017-12-18 18:08
请问如何在RhinoPython脚本中建立曲线文字新人帖 attach_img Rhino 稻草人 2017-12-11 612635 稻草人 2017-12-13 22:44
耳机线“沿曲线流动”attach_img Rhino sunshine 2017-12-6 412499 sunshine 2017-12-11 15:09

Rhino3D(犀牛)中文网

  • 深圳:0755-29642189
  • 上海:021-56496412
  • 成都:028-61592400
  • support@shaper3d.com

关注我们

Copyright   ©2007-2017  Rhino3D犀牛中文网  Powered by©Discuz!     ( 粤ICP备12051517号-5